Der er også mulighed for at foretage erhvervsmæssig afsejling på havnen. Herunder kan du se det aktuelle priser eksl. moms.
| Type | Pris pr. ton i DKK eksl. moms 2026 |
| Sand fra søen | 8,15 |
| Granit | 8,15 |
| Kalk | 8,15 |
| Biomasse | 8,15 |
| Gødning | 14,79 |
| Korn | 14,79 |
| Raps | 14,79 |
| Olie | 19,44 |
| Træ | 14,92 |
| Skibsafgift pr. bruttotonage | 4,85 |
Arbejde efter regning
Pris pr. time i DKK eksl. moms
| Traktor m. kost | 552,97 |
| Højtryksrenser | 150,25 |
| Arbejdsløn | 419,64 |
